今回は、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)の歴史を振り返っていきます。
この記事では、WBCの歴代優勝国や日本代表の活躍についてご紹介します。
2023年に行われたWBCでの日本代表の活躍は凄まじいものでしたね。
それではさっそく、WBCの歴史を振り返っていきましょう!
第1回WBC /2006年
優勝:日本
準優勝:キューバ
ベスト4:韓国・ドミニカ共和国
第1回WBCは日本が優勝しました!
当時の監督は、王貞治監督でイチロー選手と大塚晶則投手の2人の大リーガーだけでなく、松坂大輔投手や上原浩治投手など日本のプロ野球を代表する選手がいました。
ここからは、第1回WBCでの日本代表の活躍をご紹介します。
1次ラウンドでは、日本代表は韓国、台湾、中国と同じグループに入りました。日本代表は、韓国戦こそ3-2で敗れたものの、台湾戦を14-3で勝利し、中国戦は18-2で勝利しました。
続く、2次ラウンドは、アメリカ、メキシコ、韓国と同じグループに入りました。日本代表は、メキシコ戦を6-1で勝利しましたが、韓国戦とアメリカ戦は2-1・4-3で敗北してしまいます。日本・アメリカ・メキシコの3カ国が1勝2敗で並びましたが、得失点差での日本代表が2位通過を収めます。
準決勝では、1次ラウンド・2次ラウンドともに日本代表が苦しんだ韓国と対戦し、6-0で勝利しました。
決勝ではキューバと対戦し、10-6で勝利し、日本代表はWBC初代王者に輝きました。
WBC最優秀選手とベストナイン
第1回WBC最優秀選手は、日本代表・投手・西武ライオンズ所属の松坂大輔選手です。
以下が2006年のWBCベストナインです。
守備位置 | 選出選手 | 出身国 | 所属チーム |
投手 | 松坂大輔 | 日本 | 西武ライオンズ |
投手 | ヤデル・マルティ | キューバ | レオネス・デ・インダストリアレス |
投手 | パク・チャンホ | 韓国 | サンディエゴ・パドレス |
捕手 | 里崎智也 | 日本 | 千葉ロッテマリーンズ |
一塁手 | イ・スンヨプ | 韓国 | ガジョス・デ・サンクティ・スピリトゥス |
二塁手 | ユリエスキ・グリエル | キューバ | |
三塁手 | エイドリアン・ベルトレ | ドミニカ共和国 | シアトル・マリナーズ |
遊撃手 | デレク・ジーター | アメリカ | ニューヨーク・ヤンキース |
外野手 | イチロー | 日本 | シアトル・マリナーズ |
外野手 | イ・ジョンボム | 韓国 | 起亜タイガース |
外野手 | ケン・グリフィー・ジュニア | アメリカ | シンシナティ・レッズ |
指名打者 | ヨアンディ・ガルロボ | キューバ | ココドゥリロス・デ・マタンサス |
第2回WBC /2009年
優勝:日本
準優勝:韓国
ベスト4:ベネズエラ・アメリカ
第2回WBCも日本代表が優勝し、2連覇を達成しました!
第1ラウンドでは、中国に4-0、韓国に14-2で勝利しました。
1位決定戦で再び韓国と対決しますが、結果は1-0で敗れることになります。
続く、2次ラウンドでは1回戦でキューバを6-0で破り、2回戦の韓国戦は4-0で敗れます。
敗者復活戦ではキューバと再戦し、5-0で2度目の勝利を果たします。
2次ラウンドの1位決定戦では、またも韓国と対戦し、ついに6-1で勝利しました。
準決勝では、アメリカを9-4で下し、決勝では5回目の対戦である韓国を5-3で倒し、日本代表はWBC2連覇を成し遂げました。
WBC最優秀選手とベストナイン
第2回WBC最優秀選手は、第1回に引き続き、松坂大輔選手が選ばれました。
以下が、2009年WBCのベストナインです。
守備位置 | 選出選手 | 出身国 | 所属チーム |
投手 | 松坂大輔 | 日本 | ボストン・レッドソックス |
投手 | 岩隈久志 | 日本 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
投手 | ポン・ジュングン | 韓国 | LGツインズ |
捕手 | イバン・ロドリゲス | プエルトリコ | ヒューストン・アストロズ |
一塁手 | キム・テギュン | 韓国 | ハンファ・イーグルス |
二塁手 | ホセ・ロペス | ベネズエラ | シアトル・マリナーズ |
三塁手 | イ・ボムホ | 韓国 | ハンファ・イーグルス |
遊撃手 | ジミー・ロリンズ | アメリカ | フィラデルフィア・フィリーズ |
外野手 | 青木宣親 | 日本 | 東京ヤクルトスワローズ |
外野手 | フレデリク・セペダ | キューバ | ガリョス・デ・サンクティ・スピリトゥス |
外野手 | ヨエニス・セスペデス | キューバ | アラサネス・デ・グランマ |
指名打者 | キム・ヒョンス | 韓国 | 斗山ベアーズ |
第3回WBC /2013年
優勝:ドミニカ共和国
準優勝:プエルトリコ
ベスト4:日本・オランダ
第3回WBCは、前回大会の日韓戦が5回にも及んだことから本選第1ラウンドは第1回大会と同様のリーグ方式、本選第2ラウンドは第2回大会と同様のダブルイリミネーション方式で行われた。
また、本選第1ラウンドのリーグ戦で同一勝敗数だった場合の勝ちぬけ基準が第1回大会から変更されました。
日本代表の試合結果は、1次ラウンドでキューバ代表に6-3で敗れたものの、中国・ブラジルにそれぞれ5-2、5-3で勝利しました。
2次ラウンドでは、チャイニーズタイベイ・オランダを4-3、16-4で破りました。
ラウンドの一位決定戦で、再びオランダを10-6で勝利しました。
準決勝でプエルトリコと対戦しますが、惜しくも1-3で敗れてしましました。
WBC最優秀選手とベストナイン
第3回WBC最優秀選手は、ドミニカ共和国代表・ニューヨーク・ヤンキース所属のロビンソン・カノが選ばれました。
以下が、2013年WBCのベストナインです。
守備位置 | 選出選手 | 出身国 | 所属チーム |
投手 | 前田健太 | 日本 | 広島東洋カープ |
投手 | ネルソン・フィゲロア | プエルトリコ | アリゾナ・ダイヤモンドバックス |
投手 | フェルナンド・ロドニー | ドミニカ共和国 | タンパベイ・レイズ |
捕手 | ヤディアー・モリーナ | プエルトリコ | セントルイス・カージナルス |
一塁手 | エドウィン・エンカーナシオン | ドミニカ共和国 | トロント・ブルージェイズ |
二塁手 | ロビンソン・カノ | ドミニカ共和国 | ニューヨーク・ヤンキース |
三塁手 | デビッド・ライト | アメリカ | ニューヨーク・メッツ |
遊撃手 | ホセ・レイエス | ドミニカ共和国 | トロント・ブルージェイズ |
外野手 | アンヘル・パガン | プエルトリコ | サンフランシスコ・ジャイアンツ |
外野手 | ネルソン・クルーズ | ドミニカ共和国 | テキサス・レンジャーズ |
外野手 | マイケル・ソーンダース | カナダ | シアトル・マリナーズ |
指名打者 | 井端弘和 | 日本 | 中日ドラゴンズ |
第4回WBC /2017年
優勝:アメリカ
準優勝:プエルトリコ
ベスト4:日本・オランダ
WBC最優秀選手とベストナイン
第4回WBC最優秀選手は、アメリカ代表・トロント・ブルージェイズ所属のマーカス・ストローマンが選ばれました。
以下が、2017年WBCのベストナインです。
守備位置 | 選出選手 | 出身国 | 所属チーム |
投手 | 千賀滉大 | 日本 | 福岡ソフトバンクホークス |
投手 | マーカス・ストローマン | アメリカ | トロント・ブルージェイズ |
投手 | ジョシュ・ゼイド | イスラエル | セントルイス・カージナルス |
捕手 | ヤディアー・モリーナ | プエルトリコ | セントルイス・カージナルス |
一塁手 | エリック・ホズマー | アメリカ | カンザスシティ・ロイヤルズ |
二塁手 | ハビアー・バエズ | プエルトリコ | シカゴ・カブス |
三塁手 | カルロス・コレア | プエルトリコ | ヒューストン・アストロズ |
遊撃手 | フランシスコ・リンドーア | プエルトリコ | クリーブランド・インディアンス |
外野手 | ウラディミール・バレンティン | オランダ | 東京ヤクルトスワローズ |
外野手 | グレゴリー・ポランコ | ドミニカ共和国 | ピッツバーグ・パイレーツ |
外野手 | クリスチャン・イエリッチ | アメリカ | マイアミ・マーリンズ |
指名打者 | カルロス・ベルトラン | プエルトリコ | ヒューストン・アストロズ |
第5回WBC /2023年
優勝:日本(3回目)
準優勝:アメリカ
ベスト4:メキシコ・キューバ
WBC最優秀選手とベストナイン
第5回WBC最優秀選手は、日本代表・ロサンゼルス・エンゼルス所属の大谷翔平が選ばれました。
以下が、2023年WBCのベストナインです。
守備位置 | 選出選手 | 出身国 | 所属チーム |
投手 | 大谷翔平 | 日本 | ロサンゼルス・エンゼルス |
投手 | ミゲル・ロメロ | キューバ | オークランド・アスレチックス |
投手 | パトリック・サンドバル | メキシコ | ロサンゼルス・エンゼルス |
捕手 | サルバドール・ペレス | ベネズエラ | カンザスシティ・ロイヤルズ |
一塁手 | 張育成 | チャイニーズ・タイペイ | ボストン・レッドソックス |
二塁手 | ハビアー・バエズ | プエルトリコ | デトロイト・タイガース |
三塁手 | ヨアン・モンカダ | キューバ | シカゴ・ホワイトソックス |
遊撃手 | トレイ・ターナー | アメリカ | フィラデルフィア・フィリーズ |
外野手 | ランディ・アロサレーナ | メキシコ | タンパベイ・レイズ |
外野手 | マイク・トラウト | アメリカ | ロサンゼルス・エンゼルス |
外野手 | 吉田正尚 | 日本 | ボストン・レッドソックス |
指名打者 | 大谷翔平 | 日本 | ロサンゼルス・エンゼルス |
まとめ
ここまでWBCの歴史を振り返ってきました。
日本代表の強さが分かったのではないでしょうかか?
過去5大会中3回優勝は凄まじいですね。
これからも、日本代表の活躍から目が離せません。
ミレログでは、今後も気になる歴史についてご紹介していきます。
あなたの気になる歴史があれば、ぜひチェックしてみてください!
コメント